Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


teaching:ipcomsoc2324

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
teaching:ipcomsoc2324 [2024/04/04 17:15] Martin Kouteckyteaching:ipcomsoc2324 [2024/05/08 00:49] (aktuální) Martin Koutecky
Řádek 12: Řádek 12:
 | 25. 3. | Extensions: proximity theorems, coefficient reduction, strongly-poly algorithms, sensitivity [LN 4 + 5]|  | 25. 3. | Extensions: proximity theorems, coefficient reduction, strongly-poly algorithms, sensitivity [LN 4 + 5]| 
 | 1. 4. | //Easter Monday//| | 1. 4. | //Easter Monday//|
 +| 8. 4. | Intro to voting: election, voting rule, some examples **[LN 6.1-6.3]**; <typo fv:small-caps>YoungScore</typo> and <typo fv:small-caps>DodgsonScore</typo> as fixed-dimension ILPs (double-exponential algorithm), and as few rows / $n$-fold ILPs (single-exponential algorithm). <typo fv:small-caps>DodgsonScore</typo> is the same thing as unit cost Condorcet-<typo fv:small-caps>Swap Bribery</typo>. Similar formulations are in **[LN 8.1]**. |
 +| 15. 4. | //Cancelled - KAM/IUUK spring school//|
 +| 22. 4. | Bribery and manipulation actions as moves in societies, various voting rules, FPT algorithms.|
 +| 29. 4. | More voting rules; what's the deal with Young-<typo fv:small-caps>Swap Bribery</typo>; define <typo fv:small-caps>Campaigning Game</typo>, connect it to Presburger Arithmetic.|
 +| 6. 5. | Cooper's algorithm for Presburger Arithmetic [[http://www2.imm.dtu.dk/courses/02917/Presburger1.pdf|slides]], discuss applications.|
 +| 13. 5. | //Plan: Opinion diffusion//|
  
  
teaching/ipcomsoc2324.1712243718.txt.gz · Poslední úprava: 2024/04/04 17:15 autor: Martin Koutecky