Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


teaching:ads11920_prednaska

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revizeObě strany příští revize
teaching:ads11920_prednaska [2020/03/18 08:38] Martin Kouteckyteaching:ads11920_prednaska [2020/05/12 14:24] – fix link Martin Koutecky
Řádek 13: Řádek 13:
 | 3. 3.| Pokračování DFS: topologické číslování; detekce komponent silné souvislosti v lineárním čase; úvod do nejkratších cest **[L 5.7-6.1]**| | 3. 3.| Pokračování DFS: topologické číslování; detekce komponent silné souvislosti v lineárním čase; úvod do nejkratších cest **[L 5.7-6.1]**|
 | 10. 3.| Nejkratší cesty: Dijkstrův algoritmus pořádně; obecný relaxační algoritmus; Bellman-Ford umí detekovat záporný cyklus; Floyd-Warshall umí spočítat matici vzdáleností **[L 6.1-6.4]**| | 10. 3.| Nejkratší cesty: Dijkstrův algoritmus pořádně; obecný relaxační algoritmus; Bellman-Ford umí detekovat záporný cyklus; Floyd-Warshall umí spočítat matici vzdáleností **[L 6.1-6.4]**|
-| 17. 3.| Minimální kostry: Jarníkův (Primův, Dijkstrův) algoritmus, Borůvkův algoritmus, Kruskalův algoritmus, keříková struktura Union-Find  **[L 7.1-7.4]**, [[https://stream.cuni.cz/cs/Detail/3329|přednáška]], {{ :teaching:ads11920:kostry_prednaska.pdf |"zápis" z přednášky}}| +| 17. 3.| Minimální kostry: Jarníkův (Primův, Dijkstrův) algoritmus, Borůvkův algoritmus, Kruskalův algoritmus, keříková struktura Union-Find  **[L 7.1-7.4]**, [[https://stream.cuni.cz/cs/Detail/3329|video přednášky]], {{ :teaching:ads11920:kostry_prednaska.pdf |"zápis" z přednášky}}| 
-| 24. 3.| //Plán: stromové datové struktury: binární vyhledávací stromy, AVL-stromy, $(a,b)$-stromy, červeno-černé stromy **[L 8]**//|+| 24. 3.| Plán: stromové datové struktury: binární vyhledávací stromy, AVL-stromy **[L 8]** [[https://stream.cuni.cz/cs/Detail/3507|video přednášky]][[https://cunicz-my.sharepoint.com/:o:/g/personal/63735541_cuni_cz/EgHZ50r_8PVJmdyiKhlSnsoBr1koI1loAthyZ2kTeyjsRQ?e=bkanMC|zápis z přednášky (OneNote)]]| 
 +| 31. 3.| $(a,b)$-stromy, červeno-černé stromy **[L 8]**[[https://stream.cuni.cz/cs/Detail/3779|video přednášky]], [[https://cunicz-my.sharepoint.com/:o:/g/personal/63735541_cuni_cz/EgHZ50r_8PVJmdyiKhlSnsoBr1koI1loAthyZ2kTeyjsRQ?e=bkanMC|zápis z přednášky (OneNote)]]| 
 +| 7. 4.| rekapitulace LLRB, amortizace, úvod do hešování **[L 9.1-9.2; 11.3]** [[https://stream.cuni.cz/cs/Detail/4070|video přednášky]], [[https://cunicz-my.sharepoint.com/:o:/g/personal/63735541_cuni_cz/EgHZ50r_8PVJmdyiKhlSnsoBr1koI1loAthyZ2kTeyjsRQ?e=bkanMC|zápis z přednášky (OneNote)]]| 
 +| 14. 4.| Plán: Hešování s otevřenou adresací, univerzální hešování **[L 11.3-11.4]**, [[ 
 +https://stream.cuni.cz/cs/Detail/4279|video přednášky]], [[https://cunicz-my.sharepoint.com/:o:/g/personal/63735541_cuni_cz/EgHZ50r_8PVJmdyiKhlSnsoB3OsgQAyUXxTRt5BeNqVVWw?e=D4S5Fv|zápis z přednášky (OneNote)]]| 
 +| 21. 4.| Rozděl a panuj - úvod **[L 10]**, [[https://stream.cuni.cz/cs/Detail/4569|video z přednášky]] [[https://cunicz-my.sharepoint.com/:o:/g/personal/63735541_cuni_cz/EgHZ50r_8PVJmdyiKhlSnsoB3OsgQAyUXxTRt5BeNqVVWw?e=D4S5Fv|zápis z přednášky (OneNote)]]|  
 +| 28. 4.| Rozděl a panuj - hledání medánu v lineárním čase; úvod do dynamického programování **[L 10.6-10.9, L 12.1-12.2]** [[https://stream.cuni.cz/cs/Detail/4766|video z přednášky]], [[https://cunicz-my.sharepoint.com/:o:/g/personal/63735541_cuni_cz/EgHZ50r_8PVJmdyiKhlSnsoB3OsgQAyUXxTRt5BeNqVVWw?e=D4S5Fv|zápis z přednášky (OneNote)]]| 
 +| 5. 5.| Dynamické programování - Editační vzdálenost; dolní odhady na třídění; quicksort v průměrném případě [[https://stream.cuni.cz/cs/Detail/4937|video z přednášky]], [[https://cunicz-my.sharepoint.com/:o:/g/personal/63735541_cuni_cz/EgHZ50r_8PVJmdyiKhlSnsoB3OsgQAyUXxTRt5BeNqVVWw?e=D4S5Fv|zápis z přednášky (OneNote)]] **[L 12.3, 3.3, 11.2]**| 
  
  
  
 {{page>teaching:bits:zdroje_ads1}} {{page>teaching:bits:zdroje_ads1}}
teaching/ads11920_prednaska.txt · Poslední úprava: 2020/05/26 15:25 autor: Martin Koutecky