teaching:dm2324_prednaska
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| teaching:dm2324_prednaska [2024/01/09 22:50] – prednaska 9. 1. Martin Koutecky | teaching:dm2324_prednaska [2024/01/09 23:04] (aktuální) – zkouska Martin Koutecky | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 23: | Řádek 23: | ||
| - | /* | ||
| - | | 6. 1. | Náhodná veličina, střední hodnota a její linearita, indikátor, rozptyl, Markovova a Čebyševova nerovnost. | + | **[[https://research.koutecky.name/dm2324_zkouska.html|Okruhy zkoušky]]** |
| - | **[[https:// | + | {{ : |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| {{page> | {{page> | ||
teaching/dm2324_prednaska.1704840631.txt.gz · Poslední úprava: autor: Martin Koutecky
