Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


teaching:dm1415

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
teaching:dm1415 [2014/10/23 13:11] Martin Kouteckyteaching:dm1415 [2021/11/19 12:40] (aktuální) Martin Koutecky
Řádek 6: Řádek 6:
 ===== Co se dělalo na cvičení ===== ===== Co se dělalo na cvičení =====
   * {{:teaching:dm1415:01-cv_koutecky.pdf|1. cvičení}}. Též jsem zmiňoval:   * {{:teaching:dm1415:01-cv_koutecky.pdf|1. cvičení}}. Též jsem zmiňoval:
-    * Proč není dobré při důkazu indukcí "soustružit"? (Tzn. napsat si rovnost, kterou chceme dokázat, a nějakým způsobem ji upravit na rovnost, kterou již známe.) Doporučuji přečíst kapitolku o matematické indukci v textu [[ftp://math.feld.cvut.cz/pub/velebil/y01dma/dma-sbirka.pdf|Diskrétní matematika - sbírka řešených příkladů]] z FEL ČVUT. Jako hloupá demonstrace podvodů, které lze dělat při "ekvivalentních" úpravách rovností se podívejte na [[https://www.math.toronto.edu/mathnet/falseProofs/first1eq2.html|důkaz 1=2 (en)]].+    * Proč není dobré při důkazu indukcí "soustružit"? (Tzn. napsat si rovnost, kterou chceme dokázat, a nějakým způsobem ji upravit na rovnost, kterou již známe.) Doporučuji přečíst kapitolku o matematické indukci v textu [[https://kam.mff.cuni.cz/~mikina/materialy/dma-sbirka.pdf|Diskrétní matematika - sbírka řešených příkladů]] z FEL ČVUT. Jako hloupá demonstrace podvodů, které lze dělat při "ekvivalentních" úpravách rovností se podívejte na [[https://www.math.toronto.edu/mathnet/falseProofs/first1eq2.html|důkaz 1=2 (en)]].
     * Další obvyklé chyby při indukci jsou dobře popsány v tomto [[https://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/academic/class/15251-f08/Site/Materials/Handouts/induction-problems.pdf|textu (en)]].     * Další obvyklé chyby při indukci jsou dobře popsány v tomto [[https://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/academic/class/15251-f08/Site/Materials/Handouts/induction-problems.pdf|textu (en)]].
     * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Therac-25|Therac-25 (en)]] byl ozařovací přístroj vyráběný v 80. letech v Kanadě; při nejméně 6 nehodách v letech 1985-87 zemřeli pacienti, kterým přístroj dal více než tisícinásobné dávky ozáření -- kvůli softwarové chybě. Poučení? Dělejte matematiku pořádně, nebo budou umírat lidé!     * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Therac-25|Therac-25 (en)]] byl ozařovací přístroj vyráběný v 80. letech v Kanadě; při nejméně 6 nehodách v letech 1985-87 zemřeli pacienti, kterým přístroj dal více než tisícinásobné dávky ozáření -- kvůli softwarové chybě. Poučení? Dělejte matematiku pořádně, nebo budou umírat lidé!
Řádek 12: Řádek 12:
   * {{:teaching:dm1415:03-cv_koutecky.pdf|3. cvičení}}   * {{:teaching:dm1415:03-cv_koutecky.pdf|3. cvičení}}
   * {{:teaching:dm1415:04-cv_koutecky.pdf|4. cvičení}}   * {{:teaching:dm1415:04-cv_koutecky.pdf|4. cvičení}}
 +  * {{:teaching:dm1415:05-cv_koutecky.pdf|5. cvičení}}
 +  * {{:teaching:dm1415:06-cv_koutecky.pdf|6. cvičení}}
 +  * {{:teaching:dm1415:08-cv_koutecky.pdf|8. cvičení}}
 +  * {{:teaching:dm1415:09-cv_koutecky_2014.pdf|9. cvičení}}
 +
  
 ===== Domácí úkoly ===== ===== Domácí úkoly =====
Řádek 17: Řádek 22:
   * {{:teaching:dm1415:02-du_koutecky.pdf|2. série DÚ}}, termín 14:00 15. 10. 2014   * {{:teaching:dm1415:02-du_koutecky.pdf|2. série DÚ}}, termín 14:00 15. 10. 2014
     * Bonusový úkol -- **džbány pořádně**. Mějme $k$ (alespoň $2$) džbánů s vodou. V každém je celočíselné množství litrů vody a celkově je ve džbánech $2^n$ ($n \geq 2$) litrů vody. Libovolný džbán $A$ můžeme vzít a přelít z něj do jiného džbánu $B$ nejvýše tolik vody, kolik už džbán $B$ obsahuje, přičemž $B$ (před přelitím) obsahuje stejně nebo méně vody jako $A$. **[2 body]**     * Bonusový úkol -- **džbány pořádně**. Mějme $k$ (alespoň $2$) džbánů s vodou. V každém je celočíselné množství litrů vody a celkově je ve džbánech $2^n$ ($n \geq 2$) litrů vody. Libovolný džbán $A$ můžeme vzít a přelít z něj do jiného džbánu $B$ nejvýše tolik vody, kolik už džbán $B$ obsahuje, přičemž $B$ (před přelitím) obsahuje stejně nebo méně vody jako $A$. **[2 body]**
-  * {{:teaching:dm1415:03-du_koutecky.pdf|3. série DÚ}}, termín 14:00 23. 10. 2014.+  * {{:teaching:dm1415:03-du_koutecky.pdf|3. série DÚ}}, termín 14:00 23. 10. 2014
   * {{:teaching:dm1415:04-du_koutecky.pdf|4. série DÚ}}, termín 14:00 29. 10. 2014   * {{:teaching:dm1415:04-du_koutecky.pdf|4. série DÚ}}, termín 14:00 29. 10. 2014
 +  * {{:teaching:dm1415:05-du_koutecky.pdf|5. série DÚ}}, termín 14:00 5. 11. 2014
 +  * {{:teaching:dm1415:07-du_koutecky.pdf|7. série DÚ}}, termín 14:00 27. 11. 2014
 +  * {{:teaching:dm1415:08-du_koutecky.pdf|8. série DÚ}}, termín 14:00 5. 12. 2014
 +  * {{:teaching:dm1415:09-du_koutecky_2014.pdf|9. série DÚ}}, termín 11. 12. 2014
 +  * {{:teaching:dm1415:09-du_koutecky_bonus.pdf|9¾. série DÚ}}, termín 17. 12. 2014
 +
  
 ===== Užitečné zdroje ===== ===== Užitečné zdroje =====
teaching/dm1415.1414062660.txt.gz · Poslední úprava: 2014/10/23 13:11 autor: Martin Koutecky