Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


teaching:bits:zdroje_dm

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
teaching:bits:zdroje_dm [2019/10/09 17:27] Martin Kouteckyteaching:bits:zdroje_dm [2023/10/03 00:10] (aktuální) – tom slama lecture notes Martin Koutecky
Řádek 1: Řádek 1:
 ===== Užitečné zdroje ===== ===== Užitečné zdroje =====
  
-  * [[http://kam.mff.cuni.cz/~sbirka/show_category.php?c=11|Sbírka úloh z DM]]+  * [[https://matematika.reseneulohy.cz/cs/matematika/kombinatorika|Sbírka úloh z DM]]
   * [[http://wiki.matfyz.cz/index.php?title=Studnice_v%C4%9Bdomost%C3%AD|Návod ke Studnici vědomostí]], která obsahuje mnohé jinak těžko sehnatelné materiály, //mrk, mrk//.   * [[http://wiki.matfyz.cz/index.php?title=Studnice_v%C4%9Bdomost%C3%AD|Návod ke Studnici vědomostí]], která obsahuje mnohé jinak těžko sehnatelné materiály, //mrk, mrk//.
-  * Matoušek, Nešetřil: //Kapitoly z diskrétní matematiky//, Karolinum. Existuje několik různých vydání, která se liší číslováním kapitol; odkazy výše jsou podle nejnovějšího (oranžového). Také pozor na drobné chyby ve starších vydáních (viz [[https://kam.mff.cuni.cz/~matousek/dm-errata.html|errata]]). **[K]** +  * Matoušek, Nešetřil: //Kapitoly z diskrétní matematiky//, Karolinum. Existuje několik různých vydání, která se liší číslováním kapitol; odkazy výše jsou podle staršího (černého). Také pozor na drobné chyby ve starších vydáních (viz [[https://kam.mff.cuni.cz/~matousek/dm-errata.html|errata]]). **[K]** 
-  * Matoušek: //Podrobný sylabus o pravděpodobnosti// **[P]**+  * Matoušek: //[[http://kam.mff.cuni.cz/~matousek/dm-prob-2pp.ps|Podrobný sylabus o pravděpodobnosti]]// **[P]** ({{ :teaching:bits:dm-prob-2pp.pdf |PDF}})
   * Mareš, Valla: //[[http://pruvodce.ucw.cz/|Průvodce labyrintem algoritmů]]// **[L]**   * Mareš, Valla: //[[http://pruvodce.ucw.cz/|Průvodce labyrintem algoritmů]]// **[L]**
-  * //[[https://iuuk.mff.cuni.cz/~rakdver/index.php?which=uceni&subject=dm|Poznámky Zdeňka Dvořáka]]//+  * //[[https://iuuk.mff.cuni.cz/~rakdver/index.php?which=uceni&subject=dm|Poznámky Zdeňka Dvořáka]]// **[Z]**
   * //[[https://kam.mff.cuni.cz/~fiala/DM/|Slajdy doc. Fialy]]//, většinou obsahují konkrétní příklady, dobré pro získání intuice.   * //[[https://kam.mff.cuni.cz/~fiala/DM/|Slajdy doc. Fialy]]//, většinou obsahují konkrétní příklady, dobré pro získání intuice.
 +  * [[https://slama.dev/poznamky/diskretni-matematika/|Poznámky Toma Slámy]] z přednášek Martina Mareše
teaching/bits/zdroje_dm.1570634837.txt.gz · Poslední úprava: 2019/10/09 17:27 autor: Martin Koutecky