teaching:ads12526_lecture
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| teaching:ads12526_lecture [2026/02/17 23:41] – 16. 2. Martin Koutecky | teaching:ads12526_lecture [2026/02/17 23:42] (aktuální) – Martin Koutecky | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 10: | Řádek 10: | ||
| {{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
| ^ data ^ what was taught [resources] ^ | ^ data ^ what was taught [resources] ^ | ||
| - | | 16. 2.| The Random Access Machine (RAM) model of computation, | + | | 16. 2.| The Random Access Machine (RAM) model of computation, |
| | 23. 2. |//Plan: Graph problems, DFS: identifying connected components, pre- and post-orderings, | | 23. 2. |//Plan: Graph problems, DFS: identifying connected components, pre- and post-orderings, | ||
teaching/ads12526_lecture.txt · Poslední úprava: autor: Martin Koutecky
