teaching:ads12324_tutorial
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verze | ||
teaching:ads12324_tutorial [2024/02/18 21:35] – vytvořeno Martin Koutecky | teaching:ads12324_tutorial [2024/05/20 10:48] (aktuální) – 13-cv Martin Koutecky | ||
---|---|---|---|
Řádek 12: | Řádek 12: | ||
===== What we have done at the tutorial ===== | ===== What we have done at the tutorial ===== | ||
- | TBA | + | * {{ : |
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
{{page> | {{page> | ||
Řádek 25: | Řádek 37: | ||
* **Quizzes: | * **Quizzes: | ||
* **Student grading:** if you are confident when handing in homework, you can get up extra points by becoming a //student grader// for this task. The formula for points obtained is $r \cdot b/5$, where $b$ is the number of points the task is worth and $r$ is the number of solutions you graded, that is, if a task is worth $6$ points and you grade $10$ solutions, you will get $10 \cdot 6/5 = 12$ points. You can only become a grader $3\times$ a semester. More about [[#student grading|student grading]]... | * **Student grading:** if you are confident when handing in homework, you can get up extra points by becoming a //student grader// for this task. The formula for points obtained is $r \cdot b/5$, where $b$ is the number of points the task is worth and $r$ is the number of solutions you graded, that is, if a task is worth $6$ points and you grade $10$ solutions, you will get $10 \cdot 6/5 = 12$ points. You can only become a grader $3\times$ a semester. More about [[#student grading|student grading]]... | ||
- | * **Project: | + | * **Project: |
teaching/ads12324_tutorial.1708288546.txt.gz · Poslední úprava: 2024/02/18 21:35 autor: Martin Koutecky